Идентификация насоса Suntec
Расшифруйте заводскую маркировку с шильдика насоса по документу SB33. Узнайте серию, производительность, расположение патрубков и комплектацию.
Интерактивная расшифровка
Введите маркировку с шильдика насоса — например,
A2L75C94743P
или
AE47C13866P
Структура маркировки
A
Серия
2
Ступень
L
Вал
75
Произв.
C
Форсунка
9
Давление
4
Возврат
7
Отсечка
4
Вращение
3P
Опции
Серия насоса
| AE | Встроенный регулятор давления |
| AN | Гидравлическая отсечка |
| AL | Клапан отсечки |
| ALE | AL с встроенным фильтром |
| AS | Встроенный соленоид, быстрая отсечка |
| AUV | Упрощённая, без соленоида |
| ATUV | Двухступенчатая упрощённая |
| AP / AP2 / AP3 | Серии с разными конфигурациями портов |
| AT2 / AT3 | Двухтрубные серии |
| A2L | Двухступенчатая серия A |
| D | Серия D |
| J | Коммерческая (средняя производит.) |
| AJ | Серия AJ |
| E | Промышленная (высокая производит.) |
| TA / TAR | Двухступенчатые серии TA |
| T | Серия T — тяжёлые условия |
Расположение патрубка форсунки
| A | Правый |
| B | Низ |
| C | Левый |
| D | Верх |
4-значный числовой код
| Цифра | Позиция | Значение |
|---|---|---|
| 7 | 1-я | Диапазон давления 7–14 бар |
| 8 | 1-я | Диапазон давления 8–14 бар |
| 9 | 1-я | Диапазон давления 3,5–5 бар (стандарт) |
| 1 | 2-я | Патрубок возврата — правый |
| 2 | 2-я | Патрубок возврата — низ |
| 3 | 2-я | Патрубок возврата — левый |
| 4 | 2-я | Патрубок возврата — верх |
| 3 | 3-я | Давление отсечки 3,0 бар |
| 5 | 3-я | Давление отсечки 5,0 бар |
| 7 | 3-я | Давление отсечки 7,0 бар |
| 4 | 4-я | Вращение по часовой (CW) |
| 5 | 4-я | Вращение против часовой (CCW) |
Коды опций (суффикс)
| 3P | Встроенный трёхходовой соленоид |
| 4P | Встроенный соленоид BFP |
| 6P | Соленоид с кабелем |
| 7P | Фланец + соленоид |
| M | Ручная прокачка |
| V | Регулятор вакуума |
Где найти маркировку?
🏷️
Шильдик на корпусе
Заводская табличка на боковой поверхности корпуса насоса. Содержит полный артикул и серийный номер.
📦
Упаковка
Артикул и маркировка указаны на картонной коробке и в сопроводительных документах.
📋
Паспорт горелки
В паспорте горелки обычно указывается тип штатного насоса и его артикул по Suntec.
Документ SB33 — полное руководство по идентификации
Официальный технический бюллетень Suntec. Издание 7, январь 2026.